<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roulette &#187; Aufbau</title>
	<atom:link href="http://www.roulettekessel.com/category/aufbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roulettekessel.com</link>
	<description>Spannend, Faszinierend, Profitabel...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 21:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hersteller von Roulettekesseln</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/05/hersteller-von-roulettekesseln/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/05/hersteller-von-roulettekesseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 21:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanisch]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanisches Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Entstehung]]></category>
		<category><![CDATA[europäisches Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[französisches Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Herkunft]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kesseleinteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Roulettekessel Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Sektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[TCS John Huxley
London Corporate Headquarters
Salamanca Square
9 Albert Embankment
SE1 7SP London
England
Unit 6
Festival Trade Park
Crown Road
Off Forge Lane
ST1 5NJ Stoke-on-Trent
England
Zapiola #695
V.Zapiola Moreno
1742 Provincia Buenos Aires
Argentinien
PO Box 843
NSW 1570 Artarmon
Australien
115 Collier Street
Barrie
L4M 1H2 Ontario
Kanada
Floor 11, Unit C
Avienda Infante D. Henrique
No 43-53A Macau Square
Macau
China
72 Anson Road
Anson House #13-02
079911Singapore
TCS John Huxley House
918 Morkels Close
Halfway House
1685 Midrand
Südafrika
C/. San Antonio 47
Ed. Arándano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/05/hersteller-von-roulettekesseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues French Roulette im Sunset Casino</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/05/neues-french-roulette-im-sunset-casino/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/05/neues-french-roulette-im-sunset-casino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme und Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[französisches Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnchancen]]></category>
		<category><![CDATA[Kesseleinteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Kesselsektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Online Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Permanenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Sektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[Verlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenverlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[
Seit dem 29.04.2010 hat das Sunset Casino eine neue Software. Das brachte viele neue Spielautomaten mit sich und ein verbessertes French Roulette.
Jetzt kann man sich die Auszahlungen während des Spielens ansehen, Lieblingseinsätze festlegen, das Spiel auf Autoplay stellen, nachlesen welche Ansagen es gibt und Einsätze noch gezielter setzen.

Auszahlung (1): Unter Auszahlung kann man nachlesen, welchen Gewinn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/05/neues-french-roulette-im-sunset-casino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau eines Roulette-Tableau</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/26/aufbau-eines-roulette-tableau/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/26/aufbau-eines-roulette-tableau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ein Roulette-Tableau besteht im Wesentlichen aus drei Zonen.
Die erste Zone, ganz links,  besteht aus der Passe (19-36) Fläche, der Pair (Even) Fläche, der Schwarz &#8211; Fläche und der Fläche wo die drei Dutzend gezeigt werden. Dabei steht das &#8220;P&#8221; für die ersten 12 Zahlen, das &#8220;M&#8221; für die zweiten 12 und das &#8220;D&#8221; für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/26/aufbau-eines-roulette-tableau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

