<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roulette &#187; Gewinnchancen</title>
	<atom:link href="http://www.roulettekessel.com/tag/gewinnchancen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roulettekessel.com</link>
	<description>Spannend, Faszinierend, Profitabel...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 21:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Psychologie des Roulettes</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/06/die-psychologie-des-roulettes/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/06/die-psychologie-des-roulettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen und Irrtümer]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme und Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Aberglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnchancen]]></category>
		<category><![CDATA[Irrtümer]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie des Roulettes]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Spielregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Spielsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Verlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Seit Stunden gewinnt er. Was macht er anders als ich? Warum verliere ich ständig und er gewinnt? Sollte ich vielleicht doch mal seine Strategie ausprobieren?
Gedanken die sicher jedem schon mal gekommen sind, der an einem Roulettetisch sitzt und gerade eine „Pechsträhne“ hat. Wenn man das Gefühl hat, es läuft einfach nicht gut, dann sollte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/06/die-psychologie-des-roulettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues French Roulette im Sunset Casino</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/05/neues-french-roulette-im-sunset-casino/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/05/neues-french-roulette-im-sunset-casino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme und Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[französisches Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnchancen]]></category>
		<category><![CDATA[Kesseleinteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Kesselsektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Online Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Permanenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Sektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[Verlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenverlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[
Seit dem 29.04.2010 hat das Sunset Casino eine neue Software. Das brachte viele neue Spielautomaten mit sich und ein verbessertes French Roulette.
Jetzt kann man sich die Auszahlungen während des Spielens ansehen, Lieblingseinsätze festlegen, das Spiel auf Autoplay stellen, nachlesen welche Ansagen es gibt und Einsätze noch gezielter setzen.

Auszahlung (1): Unter Auszahlung kann man nachlesen, welchen Gewinn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/05/neues-french-roulette-im-sunset-casino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roulette Lexikon</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/10/roulette-lexikon/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/10/roulette-lexikon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanisches Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnchancen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanisches Roulette – auf dem Tableau sind die Einfachen und Mehrfachen Chancen so angeordnet, dass die Spieler sie selbst bequem erreichen können. Das führt zu einer schnelleren Spielabfolge. Weiterhin hat das amerikanische Roulette neben der einfachen Null noch die Doppel-Null.
Annonce – ist unterteilt in feststehenden Annoncen (Kesselsektoren) und andere Annoncen wie zum Beispiel die ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/10/roulette-lexikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht Gewinnchancen</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/04/ubersicht-gewinnchancen/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/04/ubersicht-gewinnchancen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnchancen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[


Innere Einsätze:





Single / Plein / Full   Number

35 zu 1



Cheval / Split

17 zu 1



Trio / Les trois   premiers / First Three

11 zu 1



Ecke / Carré / Corner

8 zu 1



Les quatres premiers / Four numbers

8 zu 1



Straße / Transversale   pleine / Street

11 zu 1



Linie / Transversale simple / Six line

5 zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/04/ubersicht-gewinnchancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

