<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roulette &#187; Regeln</title>
	<atom:link href="http://www.roulettekessel.com/tag/regeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roulettekessel.com</link>
	<description>Spannend, Faszinierend, Profitabel...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 09:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die 10 goldenen Regeln fürs Roulette</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/27/die-10-goldenen-regeln-furs-roulette/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/27/die-10-goldenen-regeln-furs-roulette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Spielregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Verlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[1. Erst einmal ein paar Runden zu schauen, bevor man Einsätze tätigt. So verschafft man sich einen Überblick über die gefallenen Zahlen und seinen Mitspielern.
2. Vor Beginn des Spielens, sollte man sich ein Limit setzen was man ausgeben will um den Verlust so gering wie möglich zu halten. Wichtig ist auch, sich wirklich daran zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/27/die-10-goldenen-regeln-furs-roulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäisches Roulette</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/02/europaisches-roulette/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/02/europaisches-roulette/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[europäisches Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Spielregeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Das europäische Roulette unterscheidet sich gegenüber dem französischen Roulette nur in der Bezeichnung und im Aufbau des Tableaus. Im französischen Roulette sind die Felder für die äußeren Einsätze rechts und links des Zahlenfeldes angebracht und im europäischen nur auf der linken Seite. Die Einsatzmöglichkeiten sind aber die Gleichen.

Inner Einsätze (werden auf den nummerierten Feldern platziert)
Einzelne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/02/europaisches-roulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Französisches Roulette</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/28/franzosisches-roulette/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/28/franzosisches-roulette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[En Prison-Rule]]></category>
		<category><![CDATA[französisches Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Das französische Roulette hat, im Gegenzug zum amerikanischen Roulette, nur eine Null.
Sonst ist das Tableau identisch aufgebaut. Selbst bei den Einsatzmöglichkeiten gibt es kaum Unterschiede. Hier die Einsatzmöglichkeiten für das französische Roulette.
Innere Einsätze (werden auf den nummerierten Feldern platziert)
Einzelne Nummern: man platziert seine Wette auf einer einzelnen Nummer
Geteilt: man platziert einen Einsatz auf die Linie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/28/franzosisches-roulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanisches Roulette</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/28/amerikanisches-roulette/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/28/amerikanisches-roulette/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[american]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanisch]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanisches Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Roulette wird mit „zwei“ Nullen gespielt. Das heißt, dass das amerikanische Roulette insgesamt 38 Zahlen also die Zahlen von 1 bis 36, die einfache Null und die Doppel-Null. Abwechselnd sind die geraden und ungeraden Zahlen auf dem Kessel angeordnet und dabei wechseln sich die Farben Rot und Schwarz ab. Die beiden Felder mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/28/amerikanisches-roulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau eines Roulette-Tableau</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/26/aufbau-eines-roulette-tableau/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/26/aufbau-eines-roulette-tableau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ein Roulette-Tableau besteht im Wesentlichen aus drei Zonen.
Die erste Zone, ganz links,  besteht aus der Passe (19-36) Fläche, der Pair (Even) Fläche, der Schwarz &#8211; Fläche und der Fläche wo die drei Dutzend gezeigt werden. Dabei steht das &#8220;P&#8221; für die ersten 12 Zahlen, das &#8220;M&#8221; für die zweiten 12 und das &#8220;D&#8221; für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/26/aufbau-eines-roulette-tableau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roulette Regeln</title>
		<link>http://www.roulettekessel.com/25/roulette-regeln/</link>
		<comments>http://www.roulettekessel.com/25/roulette-regeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Permanenzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Spielregeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettekessel.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Roulette ist ein Spiel das an einem Tisch gespielt wird. Dieser Tisch besteht aus dem Roulette-Kessel und dem Roulette-Tableau. Der Kessel kann einmal an einem Ende des Tisches stehen oder auch in der Mitte, wobei das eher seltener ist. Der Kessel besteht aus 37 oder 38 Felder, je nach dem ob es ein französisches oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulettekessel.com/25/roulette-regeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
